各帳票での入力項目の可否一覧です。
各帳票での入力項目の詳細については以下をご覧ください。
目次
基本情報
| 基本情報 | 概算 | 見積 | 納品 | 請求 | 合計 | 領収 |
| 得意先 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 請求締日 | ● | |||||
| 税処理 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 端数(消費税) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 端数(金額) | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 売上取引 | ● | |||||
| 取引区分 | ● | ● | ||||
| 印刷テンプレート | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ステータス | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 自社担当者 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 口座選択 | ● | ● | ● | |||
| タグを付ける | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 件名 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 日付 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 帳票番号 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 支払期限 | ● | ● | ||||
| 対象期間 | ● |
宛先
| 宛先 | 概算 | 見積 | 納品 | 請求 | 合計 | 領収 |
| 送付先選択 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 「宛先」を最新の設定内容で上書き | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 〒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 都道府県 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 市区町村 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 番地 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 建物・ビル名 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 宛先名 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 敬称 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ご担当者部署 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ご担当者役職 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ご担当者名 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 敬称 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| TEL | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| FAX | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
自社情報
| 自社情報 | 概算 | 見積 | 納品 | 請求 | 合計 | 領収 |
| 「自社情報」を「個人設定」の内容で上書き | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 「自社情報」を「自社設定」の内容で上書き | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 〒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 都道府県 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 自社市区町村 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 自社番地 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 自社建物・ビル名 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 自社名 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
|
代表者肩書 |
● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 自社担当者 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| TEL | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| FAX | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 登録番号 | ● | ● | ● | ● | ● |
自由記入欄
| 自由記入欄 | 概算 | 見積 | 納品 | 請求 | 合計 | 領収 |
| 自由記入欄 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
社印・ロゴ・ハンコ
| 社印・ロゴ・ハンコ | 概算 | 見積 | 納品 | 請求 | 合計 | 領収 |
| 検1~5 | ● | ● | ● | ● | ||
| 担当 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 会社ロゴ | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 社印 | ● | ● | ● | ● | ● |
メモ
| メモ | 概算 | 見積 | 納品 | 請求 | 合計 | 領収 |
| メモ表題1~4 | ● | ● | ● | |||
| メモ1~4 | ● | ● | ● |
口座情報
| 口座情報 | 概算 | 見積 | 納品 | 請求 | 合計 | 領収 |
| 銀行名 | ● | ● | ||||
| 支店名 | ● | ● | ||||
| 預金種別 | ● | ● | ||||
| 口座番号 | ● | ● | ||||
| 口座名義 | ● | ● |
口座情報2
| 口座情報2 | 概算 | 見積 | 納品 | 請求 | 合計 | 領収 |
| 口座情報から参照 | ● | ● | ||||
| 銀行名 | ● | ● | ||||
| 支店名 | ● | ● | ||||
| 預金種別 | ● | ● | ||||
| 口座番号 | ● | ● | ||||
| 口座名義 | ● | ● |
明細
| 明細 | 概算 | 見積 | 納品 | 請求 | 合計 | 領収 |
| 合計金額 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 行編集メニュー | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 行No. | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 移動 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 区分 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 品番 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 品名 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 数量 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 単位 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 原単価 | ● | ● | ● | |||
| 単価 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 金額 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 備考 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 源泉所得税 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 税 | ● | ● | ● | ● | ● |
コメント
| コメント | 概算 | 見積 | 納品 | 請求 | 合計 | 領収 |
| コメント | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
以上でございます。
最後までお読みいただきありがとうございます。
🔍関連ワード
入力項目、基本情報、宛先、自社情報、口座情報、フッター、入力、項目